CÁ NHÂN ĐỨNG ĐẦU SAU VÒNG 6 (7 điểm)
1 64 Lí Bỉnh Hiền Hàng Châu Phân Viện 9 45 3 0 0 2 75 6 3 3 0
2 21 Trình Minh Giang Tô 9 41 3 0 0 3 75 6 3 3 0
3 82 Cận Ngọc Nghiễn Bắc Kinh 8 45 2 0 0 3 66.7 6 2 4 0
4 42 Trang Ngọc Đình Quảng Đông 8 44 2 0 1 3 66.7 6 2 4 0
5 49 Trương Thân Hoành Bắc Kinh 8 44 2 0 1 2 66.7 6 2 4 0
6 74 Tương Phượng Sơn Khai Loan 8 43 2 0 0 3 66.7 6 2 4 0
7 8 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 8 42 2 0 1 3 66.7 6 2 4 0
7 15 Trần Hoằng Thịnh Hạ Môn 8 42 2 0 1 3 66.7 6 2 4 0
9 83 Lí Thành Hề Sơn Đông 8 41 3 0 0 3 66.7 6 3 2 1
10 18 Tôn Dật Dương Giang Tô 8 41 2 0 0 3 66.7 6 2 4 0
11 23 Yêu Nghị Bắc Kinh 8 40 2 0 0 3 66.7 6 2 4 0
12 31 Miêu Lợi Minh Hà Bắc 8 39 3 0 0 3 66.7 6 3 2 1
13 4 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 8 39 2 0 0 3 66.7 6 2 4 0
14 30 Úy Cường Nội Mông 8 38 2 0 1 3 66.7 6 2 4 0
14 37 Trương Cường Bắc Kinh 8 38 2 0 1 3 66.7 6 2 4 0
16 57 Triệu Phàn Vĩ Thành Đô 8 38 2 0 1 2 66.7 6 2 4 0
17 2 Tương Xuyên Bắc Kinh 8 37 3 0 0 3 66.7 6 3 2 1
18 6 Hác Kế Siêu Hắc Long Giang 8 37 2 0 1 3 66.7 6 2 4 0
18 10 Lí Hàn Lâm Sơn Đông 8 37 2 0 1 3 66.7 6 2 4 0
20 79 Vương Tân Quang Sơn Đông 8 36 3 0 0 3 66.7 6 3 2 1
21 12 Vương Bân Giang Tô 8 36 2 0 0 2 66.7 6 2 4 0
22 13 Trương Hân Thạch Du 8 35 2 0 1 3 66.7 6 2 4 0
22 20 Tạ Vị Sơn Đông 8 35 2 0 1 3 66.7 6 2 4 0
24 52 Từ Sùng Phong Chiết Giang 8 33 3 0 0 3 66.7 6 3 2 1
25 40 Hoàng Văn Tuấn Quảng Đông 8 32 3 0 1 3 66.7 6 3 2 1
25 1 Trần Đống Nội Mông 8 32 3 0 1 3 66.7 6 3 2 1
27 84 Hứa Văn Chương Thành Đô 7 42 2 0 1 2 58.3 6 2 3 1
27 61 Vu Ấu Hoa Chiết Giang 7 42 2 0 1 2 58.3 6 2 3 1
29 78 Liễu Thiên Hồ Bắc 7 41 3 0 0 4 58.3 6 3 1 2
30 28 Vương Hạo Thiên Tân 7 39 2 0 0 3 58.3 6 2 3 1
31 25 Dương Huy Thành Đô 7 38 2 0 0 3 58.3 6 2 3 1
32 48 Đằng Phi Đại Liên 7 37 3 0 1 3 58.3 6 3 1 2
32 60 Phan Chấn Ba Nội Mông 7 37 3 0 1 3 58.3 6 3 1 2
34 63 Vương Gia Thụy Chiết Giang 7 36 3 0 1 3 58.3 6 3 1 2
34 14 Triệu Vĩ Thượng Hải 7 36 3 0 1 3 58.3 6 3 1 2
36 16 Vũ Binh Thượng Hải 7 34 2 0 0 3 58.3 6 2 3 1
37 81 Phan Dịch Thần Thiên Tân 7 33 3 0 0 3 58.3 6 3 1 2
38 55 Lưu Lập Sơn Quảng Đông 7 32 1 0 0 3 58.3 6 1 5 0
39 26 Lí Tuyết Tùng Hồ Bắc 7 29 2 0 0 3 58.3 6 2 3 1

Vì tôi có thời gian nên cũng muốn phụ chút công việc. Mong các bạn hiều và thông cảm. CHÀO.