Xếp hạng chung cuộc bảng A :

Rk. SNo Name Pts. TB1 TB2 TB3
1 6 Lại Lý Huynh VIE 5,0 0,0 10,00 5
2 1 Đào Quốc Hưng VIE 2,5 1,0 4,75 2
3 4 Trần Văn Ninh VIE 2,5 0,0 4,00 2
4 5 Vũ Tuấn Nghĩa VIE 2,0 0,0 4,50 1
5 3 Vũ Hữu Cường VIE 1,5 1,0 2,50 1
6 2 Lê Phan Trọng Tín VIE 1,5 0,0 3,25 1

Xếp hạng chung cuộc bảng B :

Rk. SNo Name Pts. TB1 TB2 TB3
1 5 Tôn Thất Nhật Tân VIE 4,5 0,0 8,50 4
2 6 Trềnh A Sáng VIE 4,0 0,0 7,50 3
3 4 Uông Dương Bắc VIE 2,5 0,0 4,50 2
4 1 Đặng Hữu Trang VIE 1,5 0,5 3,25 1
5 3 Nguyễn Trần Đỗ Ninh VIE 1,5 0,5 1,75 1
6 2 Lê Linh Ngọc VIE 1,0 0,0 1,50 1

Xếp hạng chung cuộc bảng C :

Rk. SNo Name Pts. TB1 TB2 TB3
1 2 Trịnh Nhất Hoằng VIE 5,0 0,0 10,00 5
2 1 Đào Cao Khoa VIE 3,0 0,5 4,75 2
3 5 Võ Minh Nhất VIE 3,0 0,5 4,25 2
4 6 Trương Á Minh VIE 2,5 0,0 3,00 2
5 3 Trần Quang Nhật VIE 1,5 0,0 1,50 1
6 4 Hồ Nguyễn Bảo Duy VIE 0,0 0,0 0,00 0


Xếp hạng chung cuộc bảng D :

Rk. SNo Name Pts. TB1 TB2 TB3
1 2 Đặng Cửu Tùng Lân VIE 4,0 0,0 8,50 3
2 6 Nguyễn Anh Quân VIE 3,5 0,0 7,50 2
3 4 Nguyễn Minh Nhật Quang VIE 2,5 0,5 5,00 1
4 5 Nguyễn Khánh Ngọc VIE 2,5 0,5 3,75 2
5 1 Nguyễn Hoàng Lâm VIE 1,5 0,0 4,25 0
6 3 Lưu Ức Hào VIE 1,0 0,0 2,00 0