Xếp hạng chung cuộc cờ nhanh Nam :

Rk. SNo Name FED Pts. TB1 TB2 TB3 TB4
1 7 Uông Dương Bắc BDU 10,0 0,0 67,5 70,5 9
2 18 Trần Văn Ninh DAN 9,0 0,0 71,0 75,5 8
3 21 Lại Tuấn Anh HNO 7,5 0,0 72,5 78,0 6
4 4 Đào Cao Khoa BDU 7,5 0,0 70,5 75,5 6
5 19 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 7,5 0,0 68,0 72,5 5
6 17 Võ Minh Nhất BPH 7,5 0,0 67,0 72,0 6
7 3 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 7,5 0,0 64,0 67,5 7
8 40 Phan Thanh Giản BPH 6,5 0,0 71,0 76,0 6
9 1 Lại Lý Huynh BDU 6,5 0,0 71,0 74,0 6
10 32 Nguyễn Anh Hoàng BDU 6,5 0,0 70,5 74,5 4
11 2 Tôn Thất Nhật Tân DAN 6,5 0,0 67,5 71,5 5
12 11 Lê Phan Trọng Tín BRV 6,5 0,0 60,5 64,0 5
13 12 Huỳnh Linh CTH 6,5 0,0 57,5 61,0 6
14 16 Nguyễn Anh Quân BCA 6,5 0,0 57,0 59,5 4
15 14 Nguyễn Văn Bon BPH 6,5 0,0 56,5 59,5 5
16 13 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 6,5 0,0 54,5 58,0 4
17 6 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 6,0 0,0 69,0 73,0 5
18 33 Võ Minh Lộc BPH 6,0 0,0 65,5 69,0 5
19 35 Trần Hữu Bình BDU 6,0 0,0 62,0 67,0 4
20 10 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 6,0 0,0 60,0 64,5 3
21 25 Trần Quốc Việt BDU 6,0 0,0 59,0 63,0 5
22 44 Phùng Quang Điệp BPH 6,0 0,0 58,0 61,5 5
23 39 Tô Thiên Tường BDU 6,0 0,0 58,0 60,5 3
24 20 Vũ Hữu Cường HNO 6,0 0,0 57,0 60,5 3
25 42 Nguyễn Hoàng Tuấn BPH 6,0 0,0 56,0 59,5 4
26 38 Nguyễn Văn Tới BDH 6,0 0,0 54,0 57,5 5
27 9 Đào Quốc Hưng HCM 6,0 0,0 54,0 57,0 5
28 55 Phan Phúc Trường BPH 5,5 0,0 64,5 68,5 4
29 29 Diệp Khai Nguyên HCM 5,5 0,0 59,0 63,0 3
30 53 Nguyễn Chí Độ BDU 5,5 0,0 57,5 61,0 4
31 48 Trần Vũ Anh Duy BPH 5,5 0,0 56,0 59,5 5
32 24 Nguyễn Anh Mẫn DAN 5,5 0,0 54,0 56,5 3
33 37 Nguyễn Hữu Hùng BPH 5,5 0,0 50,0 53,5 5
34 46 Trương Đình Vũ DAN 5,0 0,0 57,5 60,5 4
35 30 Phí Mạnh Cường HNO 5,0 0,0 56,0 59,5 4
36 54 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 5,0 0,0 52,0 56,0 5
37 31 Trần Thanh Tân HCM 5,0 0,0 52,0 54,5 4
38 8 Diệp Khải Hằng BDU 5,0 0,0 51,5 54,0 3
39 50 Huỳnh Ngọc Sang BRV 5,0 0,0 50,5 53,5 3
40 23 Nguyễn Quốc Tiến BCA 5,0 0,0 49,0 51,5 5
41 28 Nguyễn Đình Đại CTH 4,5 0,0 48,5 51,0 3
42 45 Nguyễn Long Hải BDU 4,5 0,0 47,0 49,5 3
43 5 Trần Quang Nhật BDH 4,5 0,0 45,5 48,5 2
44 26 Ngô Ngọc Minh BPH 4,0 0,0 55,0 58,0 3
45 27 Trần Huỳnh Si La DAN 4,0 0,0 54,5 58,5 2
46 52 Hồ Nguyễn Hữu Duy DAN 4,0 0,0 50,5 53,5 3
47 41 Nguyễn Lê Minh Đức BDH 4,0 0,0 50,5 53,0 2
48 43 Hoàng Văn Linh HCM 4,0 0,0 49,0 52,5 1
49 15 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 4,0 0,0 47,5 51,0 2
50 47 Lê Anh Minh BPH 4,0 0,0 47,5 50,5 2
51 36 Bùi Lương Thành Nam HCM 4,0 0,0 46,0 49,0 0
52 34 Dương Nghiệp Lương BRV 3,5 1,5 51,0 54,0 2
53 22 Đặng Hữu Trang BPH 3,5 1,5 48,5 51,5 2
54 49 Mai Xuân Hoàng BPH 3,5 0,0 39,5 42,0 1
55 51 Hoàng Xuân Chính HNO 3,0 0,0 48,5 51,0 1



Xếp hạng chung cuộc cờ nhanh nữ :

Rk. SNo Name FED Pts. TB1 TB2 TB3 TB4
1 1 Nguyễn Hoàng Yến HCM 8,5 0,0 42,5 45,0 8
2 5 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 7,0 0,0 45,0 46,5 6
3 2 Đàm Thị Thùy Dung HCM 6,5 0,0 39,5 42,0 5
4 4 Cao Phương Thanh HCM 6,0 0,0 43,5 46,5 5
5 7 Vương Tiểu Nhi BDH 5,0 0,0 44,0 46,0 3
6 13 Lê Thị Kim Loan HNO 5,0 0,0 44,0 45,5 4
7 14 Trần Thị Như Ý BDH 5,0 0,0 42,5 45,0 5
8 11 Đào Thị Thủy Tiên QNI 5,0 0,0 42,5 44,0 4
9 12 Ngô Thị Thu Hà BDU 5,0 0,0 40,5 42,5 4
10 6 Hoàng Trúc Giang HCM 5,0 0,0 40,5 42,0 5
11 3 Trần Tuệ Doanh HCM 5,0 0,0 34,5 36,5 4
12 17 Trịnh Thúy Nga QNI 4,5 1,0 41,0 44,5 2
13 18 Trần Thị Bích Hằng BDH 4,5 0,0 36,0 38,5 4
14 8 Nguyễn Lê Mai Thảo BDH 4,0 0,0 31,0 32,5 2
15 15 Ngô Thị Thu Nga BDU 3,5 0,0 32,5 34,0 2
16 10 Nguyễn Huỳnh Phương Lan HCM 3,0 0,0 35,0 36,5 2
17 9 Nguyễn Anh Đình HCM 3,0 0,0 34,5 36,5 0
18 16 Đinh Thị Minh QNI 2,5 0,0 29,5 31,0 1
19 19 Lại Ngọc Quỳnh BDU 2,0 0,0 33,0 34,5 1