Kết quả 1 đến 10 của 365
Threaded View
-
02-01-2015, 11:03 AM #11
Cúp Xuân Hưng Mở Rộng Mỹ Hầu Vương
Ván 3
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 17 Nguyễn Thế Trí 2 2 Lê Đình Minh 6
2 19 Nguyễn Trường Sơn 2 2 Lưu Quang Tuyên 8
3 22 Nguyễn Văn Tuấn 2 2 Nguyễn Quốc Tiến 14
4 15 Nguyễn Thúc Hiền Giang 2 2 Nguyễn Văn Tài 23
5 16 Nguyễn Thăng Long 1½ 2 Nguyễn Văn Vịnh 24
6 37 Vũ Hồng Sơn 1½ 1½ Tô Anh Tuấn 36
7 27 Ngô Tiến Hùng 1 1 Bùi Trọng Bằng 1
8 2 Dương Đình An 1 1 Trần Quốc Toản 33
9 31 Phạm Đắc Chí 1 1 Hoàng Hà Phan 3
10 4 Lê Hải Ninh 1 1 Trịnh Đăng Khoa 35
11 7 Lưu Mạnh Hà 1 1 Vũ Khánh Hoàng 38
12 9 Lưu Đức Hải 1 1 Đào Dũng 40
13 32 Trương Văn Thi 1 1 Nguyễn Hồng Thanh 10
14 39 Vũ Thiện Bảo 1 1 Nguyễn Mạnh Cường 12
15 42 Đặng Quốc An 1 1 Nguyễn Tuấn Linh 20
16 25 Nguyễn Đình Cương 1 1 Đào Ngọc Long 41
17 43 Đỗ Văn Chung 1 ½ Nguyễn Văn Khi 21
18 30 Phạm Văn Chí 0 0 Lê Minh Thanh 5
19 11 Nguyễn Hồng Thái 0 0 Ngô Văn Khoa 28
20 34 Trịnh Văn Hiếu 0 0 Nguyễn Quốc Oai 13
21 18 Nguyễn Tiến Liên 0 0 Phạm Văn Bảo 29
22 44 Đỗ Văn Tư 0 0 Nguyễn Đình Hương 26Lần sửa cuối bởi ichigo, ngày 02-01-2015 lúc 11:07 AM.
Cúp Xuân Hưng Mở Rộng "Mỹ Hầu Vương Hàng Phục Bạch Long Mã"
Đánh dấu