BÁC THỤY BÔi 2019
XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 8 NAM

Ngày 5/6/2019
1 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 12 77 4 0 4 8 4 4 0
2 Vương Thiên Nhất Hàng Châu PV 11 82 4 0 4 8 4 3 1
3 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 11 75 4 0 4 8 4 3 1
4 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 11 70 4 0 4 8 4 3 1
5 Trương Học Triều Quảng Đông 11 67 3 0 4 8 3 5 0
6 Miêu Lợi Minh Hắc Long Giang 10 77 2 0 4 8 2 6 0
7 Đào Hán Minh Thạch Du 10 74 4 0 3 8 4 2 2
8 Triệu Kim Thành Hàng Châu PV 10 71 2 0 4 8 2 6 0
9 Mạnh Thần Tứ Xuyên 10 68 2 0 4 8 2 6 0
10 Từ Thiên Hồng Giang Tô 10 66 3 0 4 8 3 4 1
11 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh 10 59 3 0 4 8 3 4 1
12 Lưu Tử Kiện Sơn Đông 9 77 2 0 4 8 2 5 1
13 Từ Sùng Phong Chiết Giang 9 68 3 0 4 8 3 3 2
14 Vu Ấu Hoa Chiết Giang 9 68 2 0 4 8 2 5 1
15 Tôn Dật Dương Giang Tô 9 62 2 0 4 8 2 5 1
16 Uông Dương Hồ Bắc 9 56 4 0 4 8 4 1 3
17 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 8 71 2 0 4 8 2 4 2
18 Vương Dược Phi Giang Tô 8 67 2 0 4 8 2 4 2
19 Trình Minh Giang Tô 8 66 1 0 4 8 1 6 1
20 Trần Hoằng Thịnh Hạ Môn 8 65 2 0 4 8 2 4 2
21 Quách Phượng Đạt Hàng Châu PV 8 64 2 0 5 8 2 4 2
22 Lý Thiểu Canh Tứ Xuyên 8 63 1 0 4 8 1 6 1
23 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 8 61 2 0 4 8 2 4 2
23 Trần Phú Kiệt Sơn Đông 8 61 2 0 4 8 2 4 2
25 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang 8 60 1 0 4 8 1 6 1
26 Liễu Đại Hoa Hồ Bắc 8 59 2 0 4 8 2 4 2
27 Triệu Điện Vũ Hà Bắc 8 58 2 0 4 8 2 4 2
28 Lưu Tuấn Đạt Hắc Long Giang 7 67 2 0 4 8 2 3 3
29 Trương Lan Thiên Sơn Đông 7 67 1 0 4 8 1 5 2
30 Từ Siêu Giang Tô 7 65 0 0 4 8 0 7 1
31 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn 7 64 1 0 4 8 1 5 2
32 Tài Dật Hàng Châu 7 54 2 0 4 8 2 3 3
33 Triệu Dương Hạc Chiết Giang 7 50 1 0 4 8 1 5 2
34 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông 6 63 2 0 4 8 2 2 4
35 Như Nhất Thuần Hàng Châu PV 6 61 2 0 4 8 2 2 4
36 Ngô Ngụy Giang Tô 6 55 1 0 4 8 1 4 3
37 Lê Đức Chí Vân Nam 6 53 2 0 4 8 2 2 4
38 Cát Tinh Hải Hàng Châu PV 5 58 1 0 4 8 1 3 4
39 Trương Thân Hoằng Hạ Môn 5 54 1 0 4 8 1 3 4
40 Tôn Hân Hạo Chiết Giang 5 50 1 0 4 8 1 3 4
41 Vương Vũ Hàng Chiết Giang 4 62 1 0 4 8 1 2 5
42 Phương Diệp Chiết Giang 2 53 0 0 4 8 0 2 6

BÁC THỤY BÔi 2019
XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 6 NỮ

Ngày 5/6/2019
1 Vương Lâm Na Hắc Long Giang 10 42 4 0 0 3 83.33 6 4 2 0
2 Ngô Khả Hân Chiết Giang 9 46 4 0 0 2 75 6 4 1 1
3 Đường Tư Nam Chiết Giang 8 42 3 0 0 3 66.67 6 3 2 1
4 Triệu Quan Phương Vân Nam 8 41 2 0 0 3 66.67 6 2 4 0
5 Đảng Quốc Lôi Vân Nam 8 38 3 0 0 3 66.67 6 3 2 1
6 Đổng Dục Nam Giang Tô 7 44 2 0 0 3 58.33 6 2 3 1
7 Lý Thấm Liêu Ninh 7 41 2 0 0 3 58.33 6 2 3 1
8 Lưu Ngọc Hà Bắc 7 41 1 0 0 3 58.33 6 1 5 0
9 Vương Tử Hàm Hà Bắc 7 40 2 0 0 3 58.33 6 2 3 1
10 Quý Khiết Hàng Châu PV 7 38 2 0 0 2 58.33 6 2 3 1
11 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu PV 7 37 2 0 0 3 58.33 6 2 3 1
12 Kim Hải Anh Chiết Giang 7 36 3 0 0 3 58.33 6 3 1 2
13 Đổng Gia Kỳ Thượng Hải 7 34 2 0 0 3 58.33 6 2 3 1
14 Lý Oánh Hàng Châu PV 7 31 3 0 0 3 58.33 6 3 1 2
15 Trần Thanh Đình Chiết Giang 7 28 2 0 0 2 58.33 6 2 3 1
16 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông 6 37 2 0 0 3 50 6 2 2 2
17 Vương Văn Quân Hàng Châu PV 6 35 2 0 0 3 50 6 2 2 2
18 Thờì Phượng Lan Quảng Đông 5 34 1 0 0 3 41.67 6 1 3 2
19 Tống Hiểu Uyển Sơn Đông 5 32 0 0 0 4 41.67 6 0 5 1
20 Hoàng Lôi Lôi Chiết Giang 5 29 1 0 0 4 41.67 6 1 3 2
21 Thiệu Như Lăng Băng Hàng Châu PV 4 41 1 0 0 3 33.33 6 1 2 3
22 Lý Việt Xuyên Sơn Đông 4 37 2 0 0 3 33.33 6 2 0 4
23 Trương Quốc Phượng Giang Tô 4 37 0 0 0 3 33.33 6 0 4 2
24 Thiệu Vũ Khiết An Cát 4 32 1 0 0 3 33.33 6 1 2 3
25 An Na Quảng Đông 4 30 1 0 0 3 33.33 6 1 2 3
26 Trương Đình Đình Hà Bắc 4 26 1 0 0 3 33.33 6 1 2 3
27 Trương Huyền Dịch Hàng Châu PV 3 29 1 0 0 3 25 6 1 1 4
28 Tôn Văn Vân Nam 1 30 0 0 0 4 8.33 6 0 1 5